LA DER DES DER 2017
DIMANCHE 25 JUIN
la dernière compétition de la saison à l'Aquadrome a eu lieu.
Cinq clubs (Bar le Duc, Jarny, Sainte Menehould, Metz et Verdun) étaient alignés pour la soirée des 50m qui s'est achevée sur une Australienne (où certains ont souffert : n'est ce pas Coach^^) remportée par Lucas Foures, et un apéritif dînatoire pour les compétiteurs verdunois.
Amélioration des temps pour un grand nombre de nageurs et bonne humeur ont été les maîtres mots de cette après midi.
MEETING EN L'EAU REINE EPINAL
Un très bon week end pour nos 3 nageurs engagés, amélioration des temps pour les 3 et finales pour tous
Notamment
Camille Auffret: 50 dos en 36.70 s
Maelle Le Meur: 50 pap en 31.62 s
Renan Legrandjacques : 200 nl en 2.20.90
Et merci beaucoup à Daniel de Jarny pour son coaching.
Regardez tous les résultats sur live ffn
liveffn.com - Meeting de l'Eau Reine IV - Part 3
Les résultats sportifs annoncés sur l'ensemble du liveffn.com sont donnés à titre informatif et n'ont aucune valeur contractuelle. IMPORTANT, seuls les résultats publiés sur le site fédéral...
RESULTATS SAISON 2016-2017 PASS COMPETITION
Les 2 plots du PASS COMPETITION NATATION COURSE sont dorénavant achevés.
les enfants ayant réussi leur PASS COMPETITION sont :
NOM | PRENOM | DN | DATE OBTENTION PSE | DATE PC |
BOULANGER | JULINE | 22/04/2005 | 01/04/2017 | 10/06/2017 |
CAILLET | LOU | 05/04/2007 | 30/05/2015 | 10/06/2017 |
COLLARD | OLIVIER | 22/05/2005 | 07/01/2017 | 07/01/2017 |
COLLET | MYA | 18/12/2004 | 07/01/2017 | 07/01/2017 |
COLLET | EMY | 04/09/2006 | 07/01/2017 | 10/06/2017 |
FAUCHERON | CELESTE | 16/03/2007 | 28/05/2016 | 10/06/2017 |
FISCHER | MATTEO | 31/12/2007 | 09/01/2016 | 07/01/2017 |
GOLTRANT | CERENA | 28/12/2008 | 07/01/2017 | 10/06/2017 |
JERONNE | ROSALIE | 28/02/2008 | 28/05/2016 | 10/06/2017 |
NEAU | VICTOR | 21/07/2008 | 28/05/2016 | 10/06/2017 |
PROT | JOANA | 03/11/2005 | 01/04/2017 | 10/06/2017 |
ROCHETTE | LAELLE | 01/10/2007 | 28/05/2016 | 10/06/2017 |
WALTER | ESTEBAN | 27/03/2008 | 28/05/2016 | 10/06/2017 |
RESULTATS SAISON 2016-2017 PASS SPORTS DE L'EAU
Les 3 plots du PASS SPORTS DE L'EAU sont dorénavant achevés.
Voici la liste des enfants reçus de la saison :
ENFANTS RECUS LE 7 JANVIER 2017
NOM | PRENOM | DN | NC | PL | NS | WP | DATE |
ANDRIEN | MARTIN | 09/07/2008 | O | O | O | N | 07/01/2017 |
BEAUMAN | LUKAS | 05/09/2004 | O | O | O | O | 07/01/2017 |
COLLARD | OLIVIER | 22/05/2005 | O | O | O | O | 07/01/2017 |
COLLET | EMY | 04/09/2006 | O | O | O | O | 07/01/2017 |
COLLET | MYA | 18/12/2004 | O | O | O | O | 07/01/2017 |
DAGNET | ALLAN | 26/12/2006 | O | O | O | O | 07/01/2017 |
GOLTRANT | CERENA | 28/12/2008 | O | O | O | O | 07/01/2017 |
PROT | JOANAT | 03/11/2005 | O | O | O | O | 07/01/2017 |
ENFANTS RECUS LE 1 AVRIL 2017
NOM | PRENOM | DN | NC | PL | NS | WP | DATE |
BOULANGER | JULINE | 22/04/2005 | O | N | O | O | 01/04/2017 |
BOULANGER | ELIO | 12/02/2008 | O | O | N | O | 01/04/2017 |
FORVEIL | MARGAUX | 06/03/2007 | O | O | O | O | 01/04/2017 |
FRANCOIS CROUZET | LILOU | 19/04/2008 | O | O | O | O | 01/04/2017 |
KOLLROS GITTER | THIBAULT | 14/10/2008 | O | O | O | O | 01/04/2017 |
MARTINELLI | LISON | 26/12/2007 | N | O | O | O | 01/04/2017 |
PIGEARD | AMBRE | 05/10/2006 | O | O | O | O | 01/04/2017 |
WENGER | NOE | 24/05/2009 | N | O | O | O | 01/04/2017 |
ENFANTS RECUS LE 10 JUIN 2017
NOM | PRENOM | DN | NC | PL | NS | WP | DATE |
AISSAOUI | NAÏM | 14/08/2008 | O | O | N | O | 10/06/2017 |
BERTRAND | JULES | 23/01/2008 | O | O | N | O | 10/06/2017 |
BIGORGNE | PAULIN | 06/09/2005 | O | O | O | N | 10/06/2017 |
DURIEUX | LUNA | 19/01/2006 | O | O | O | O | 10/06/2017 |
JAMA | SOPHIE | 18/07/2007 | N | O | O | O | 10/06/2017 |
LEGARDEUR | CYRIANE | 25/12/2006 | O | N | O | O | 10/06/2017 |
PICARD | LEO | 19/04/2008 | N | O | O | O | 10/06/2017 |
PIERRE | LUCAS | 28/09/2007 | O | O | O | O | 10/06/2017 |
ROGE | EMILIE | 31/05/2009 | O | O | O | O | 10/06/2017 |
ROUX | CANDICE | 27/10/2007 | O | O | O | O | 10/06/2017 |
YA | EDEN | 16/10/2009 | N | O | O | O | 10/06/2017 |
ENFANTS AYANT REUSSIS 2 ATELIERS SUR 4 A QUI IL MANQUE UN SEUL ATELIER POUR VALIDER LE PASS SPORTS
NOM | PRENOM | DN | NC | PL | NS | WP | DATE |
CHAUBERT | XIPHARES | 26/08/2006 | N | O | O | N | |
CHILLOU | NINON | 12/11/2008 | O | O | N | N | |
FAVE | YANIS | 18/10/2006 | N | O | O | N | |
GENIN | JULIETTE | 23/11/2007 | N | O | O | N | |
GERMAIN | EMMA LOUISE | 14/05/2006 | N | N | O | O | |
SIMONIN | ZOE | 12/05/2007 | N | N | O | O |