RESULTATS SAISON 2016-2017 PASS SPORTS DE L'EAU
10 Juin 2017 , Rédigé par SAV NATATION Publié dans #INFOS, #E.N.F, #RESULTATS
Les 3 plots du PASS SPORTS DE L'EAU sont dorénavant achevés.
Voici la liste des enfants reçus de la saison :
ENFANTS RECUS LE 7 JANVIER 2017
NOM | PRENOM | DN | NC | PL | NS | WP | DATE |
ANDRIEN | MARTIN | 09/07/2008 | O | O | O | N | 07/01/2017 |
BEAUMAN | LUKAS | 05/09/2004 | O | O | O | O | 07/01/2017 |
COLLARD | OLIVIER | 22/05/2005 | O | O | O | O | 07/01/2017 |
COLLET | EMY | 04/09/2006 | O | O | O | O | 07/01/2017 |
COLLET | MYA | 18/12/2004 | O | O | O | O | 07/01/2017 |
DAGNET | ALLAN | 26/12/2006 | O | O | O | O | 07/01/2017 |
GOLTRANT | CERENA | 28/12/2008 | O | O | O | O | 07/01/2017 |
PROT | JOANAT | 03/11/2005 | O | O | O | O | 07/01/2017 |
ENFANTS RECUS LE 1 AVRIL 2017
NOM | PRENOM | DN | NC | PL | NS | WP | DATE |
BOULANGER | JULINE | 22/04/2005 | O | N | O | O | 01/04/2017 |
BOULANGER | ELIO | 12/02/2008 | O | O | N | O | 01/04/2017 |
FORVEIL | MARGAUX | 06/03/2007 | O | O | O | O | 01/04/2017 |
FRANCOIS CROUZET | LILOU | 19/04/2008 | O | O | O | O | 01/04/2017 |
KOLLROS GITTER | THIBAULT | 14/10/2008 | O | O | O | O | 01/04/2017 |
MARTINELLI | LISON | 26/12/2007 | N | O | O | O | 01/04/2017 |
PIGEARD | AMBRE | 05/10/2006 | O | O | O | O | 01/04/2017 |
WENGER | NOE | 24/05/2009 | N | O | O | O | 01/04/2017 |
ENFANTS RECUS LE 10 JUIN 2017
NOM | PRENOM | DN | NC | PL | NS | WP | DATE |
AISSAOUI | NAÏM | 14/08/2008 | O | O | N | O | 10/06/2017 |
BERTRAND | JULES | 23/01/2008 | O | O | N | O | 10/06/2017 |
BIGORGNE | PAULIN | 06/09/2005 | O | O | O | N | 10/06/2017 |
DURIEUX | LUNA | 19/01/2006 | O | O | O | O | 10/06/2017 |
JAMA | SOPHIE | 18/07/2007 | N | O | O | O | 10/06/2017 |
LEGARDEUR | CYRIANE | 25/12/2006 | O | N | O | O | 10/06/2017 |
PICARD | LEO | 19/04/2008 | N | O | O | O | 10/06/2017 |
PIERRE | LUCAS | 28/09/2007 | O | O | O | O | 10/06/2017 |
ROGE | EMILIE | 31/05/2009 | O | O | O | O | 10/06/2017 |
ROUX | CANDICE | 27/10/2007 | O | O | O | O | 10/06/2017 |
YA | EDEN | 16/10/2009 | N | O | O | O | 10/06/2017 |
ENFANTS AYANT REUSSIS 2 ATELIERS SUR 4 A QUI IL MANQUE UN SEUL ATELIER POUR VALIDER LE PASS SPORTS
NOM | PRENOM | DN | NC | PL | NS | WP | DATE |
CHAUBERT | XIPHARES | 26/08/2006 | N | O | O | N | |
CHILLOU | NINON | 12/11/2008 | O | O | N | N | |
FAVE | YANIS | 18/10/2006 | N | O | O | N | |
GENIN | JULIETTE | 23/11/2007 | N | O | O | N | |
GERMAIN | EMMA LOUISE | 14/05/2006 | N | N | O | O | |
SIMONIN | ZOE | 12/05/2007 | N | N | O | O |
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
Suivez-moi
Newsletter
Abonnez-vous pour être averti des nouveaux articles publiés.
Pages
- AQUAFORME PLANNING ET INSCRIPTIONS 2024-2025
- COMPETITION: CONSEILS POUR REUSSIR UNE COMPETITION
- COMPETITION: L'ECHAUFFEMENT A SEC
- COMPETITION: LES ETIREMENTS
- COMPETITION: RECORDS DU SAV NATATION
- PRATIQUER: 1 - COURS J'APPRENDS A NAGER EN SECURITE
- PRATIQUER: 2 - COURS AGILITE AQUATIQUE
- PRATIQUER: 3 - 4 NAGES ex Pass Compétition
- PRATIQUER: 4 -LES COURS COMPÉTITION DE AVENIR A SENIOR
- PRATIQUER: 5 - LES COURS LOISIR ADO-ADULTES ET LA NATATION MAITRES COMPETITION
- PRATIQUER 6 : NATATION ARTISTIQUE
- PRATIQUER ADULTE: NAGEZ FORME ET SANTE
- PRATIQUER: STAGES J'APPRENDS A NAGER - COURS DECOUVERTE
- SANTE: ALIMENTATION DU SPORTIF
- SANTE: PRÉVENIR LES TENDINOPATHIES DE L’ÉPAULE
- SECTION NATATION COLLEGE SAINTE ANNE - LE SAVIEZ VOUS?
- VIE DE LA SECTION: Bref historique de la création à l'an 2000
- VIE DE LA SECTION - LES COACHS ET INTERVENANTS
- VIE DE LA SECTION : NOS PARTENAIRES
- VIE DE LA SECTION: PLANNING HEBDOMADAIRE
- VIE DE LA SECTION : PROJETS CLUBS
- VIE DE LA SECTION: REGLEMENT INTERIEUR DU CLUB
- VIE DE LA SECTION : STATUTS FFN - LGE - CD55 - SAV - REGLEMENTS INTERIEURS - COMPTE RENDUS AG
Catégories
LIENS
FFN : Fédération Française de Natation - Grand Public
FFN : Fédération Française de Natation - Pratiquants
LIGUE GRAND EST DE NATATION : Ligue Grand Est de Natation
COMITÉ MEUSE NATATION : Résultats Compétitions Meuse
VILLE DE VERDUN : http://www.verdun.fr/