RESULTATS INTERCLUBS
Les résultats des Interclubs Toutes Catégories sont parus.
Le SAVerdun se classe:
- 7è club Lorrain (2 places de mieux)
et
- 224è club Français (101 places gagnées), encore Merci à toutes et tous, Merci aux Triathlètes verdunois du Verdun Meuse Triathlon avec qui nous partageons désormais les entraînements loisir et enfants.
Rang | Clubs | Points CNC |
1 | SN METZ [13e] | 1 892 pts |
2 | SC THIONVILLE [15e] | 1 884 pts |
3 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE [38e] | 1 792 pts |
4 | CN SARREGUEMINES [74e] | 1 671 pts |
5 | USB LONGWY NATATION [140e] | 1 512 pts |
6 | ASPTT NANCY [190e] | 1 412 pts |
7 | SA VERDUN [224e] | 1 344 pts |
8 | US TOUL [263e] | 1 266 pts |
9 | NC LUNEVILLE [272e] | 1 248 pts |
10 | CN EPINAL [283e] | 1 226 pts |
11 | CO SARRALBE [352e] | 1 149 pts |
12 | ES THAON [398e] | 1 103 pts |
13 | OMNISPORTS FROUARD-POMPEY [477e] | 1 024 pts |
14 | TCN CHAMPIGNEULLES [489e] | 1 012 pts |
15 | BRUYÈRES NATATION [491e] | 1 010 pts |
16 | CN NEUFCHÂTEAU [498e] | 1 003 pts |
17 | CNM HOMÉCOURT-JOEUF [504e] | 997 pts |
18 | VILLERUPT NATATION [518e] | 983 pts |
19 | CN COMMERCY [541e] | 960 pts |
20 | SARREBOURG NATATION [559e] | 942 pts |
21 | SC LANEUVEVILLE [577e] | 924 pts |
22 | CA RAMBERVILLIERS [588e] | 913 pts |
23 | DC CREUTZWALD [598e] | 903 pts |
24 | BACCARAT AQUATIC CLUB [602e] | 899 pt |
Partager cet article
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article