JOURNÉE SPORT EN FAMILLE REUSSIE
Samedi 22 septembre journée sport en famille, AG et repas convivial.
Après 4 duathlons en famille place aux jeux organisés pas les ados qui ont grandi au sein de notre section et encadrés par Gilles. Belle après-midi récréative qui a bien plu aux plus jeunes du club comme à leurs parents. Pour voir les photos cliquer sur Célia.
Les résultats du jour :
| NOM DE L'EQUIPE | course saoule | course en sac | lancer d'adresse | nage à 2 | le radeau | superman et boulet | le serveur | TOTAL | classt | |||
| Anthony-Robin-Lucas Tifn | 8 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 9 | 9 | 1 | 52 | 1 |
| Dom-Laurent-Rémi-Pascale | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 29 | 5 |
| Océanne-Laura-Célia-Justine | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 3 | 44 | 3 |
| Ludivine-Cédric-Tessa-Elisa | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 24 | 7 |
| Renan-Lilian-Agnes-Dom | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 22 | 8 |
| Yannick-Chloe-Nola-Sandrine-Paul | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 9 | 25 | 6 |
| Lucas-Stephane-Maxence-Raphaël | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 32 | 4 |
| Théo-Mathilde-Aurélien-Aline | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 49 | 2 |
| Sophie-Aidan-Jérome-Romane | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 20 | 9 |
Fin d'après-midi place à notre AG de section dont vous pouvez voir le diaporama sur notre page dédiée ou en cliquant sur Renan.
Fin de journée repas froid convivial, la saison c'est maintenant !
/image%2F0552869%2F201312%2Fob_373d37_logo-sav-natation-couleur-1.jpg)


/image%2F0552869%2F20241017%2Fob_62ceee_images-1.jpg)
/image%2F0552869%2F20241017%2Fob_f5d95e_ans.png)
/image%2F0552869%2F20241017%2Fob_b37320_logo-carrefour-verdun-9-1.jpg)