DER DES DER A LA PISCINE DE LA GALAVAUDE
Samedi 21 juin la « SOIREE DES 50 METRES », meeting sprint de natation, a clôturé la saison meusienne de natation, et a
permis aux nageurs de compétition d’être parmi les derniers utilisateurs de la piscine de la Galavaude, qui a fermé ses portes définitivement le dimanche 22 juin à 12h00.Le classement s’est fait comme à l’accoutumée au cumul des points obtenus dans les 4 nages.Ont été récompensés :
Filles | |||||
AV | Vancoillie | Victoria | BNTC | 618 | pts |
Bernard | Margaux | SAV | 590 | pts | |
Stievenard | Tessa | SAV | 236 | pts | |
POU | Hanriot Thomas | Cassandre | CNC | 2336 | pts |
Van Coillie | Cassandra | BNTC | 2225 | pts | |
Joseph | Laura | SAV | 1728 | pts | |
BEN | Lafette Forme | Cécile | SAV | 3039 | pts |
Nicolas | Camille | CNC | 2686 | pts | |
Chir | Alexianes | CNC | 2467 | pts | |
MIN | Maurel | Floriane | BNTC | 3090 | pts |
Larcher | Céline | CNC | 3063 | pts | |
Germain | Clémence | CNC | 2714 | pts | |
CAD | Riff | Julie | CNC | 3372 | pts |
Vaulot | Bérengère | CNC | 3313 | pts | |
Genay | Lorène | CNC | 3052 | pts | |
SEN | Mengardi | Aurélie | CNC | 3422 | pts |
Leclerc | Nathalie | SAV | 3277 | pts | |
Bavoillot | Jessica | CNC | 3128 | pts | |
Garçons | |||||
AV | Bézie | Maxime | SAV | 45 | pts |
Bienfait | Maximilien | SAV | 33 | pts | |
POU | Muller | Robin | CNC | 1902 | pts |
Cournault | Sébastien | BNTC | 1500 | pts | |
Trinchini | Lucas | CNC | 1418 | pts | |
BEN | Lang | Nicolas | CNC | 2736 | pts |
Frantz | Robin | SAV | 1732 | pts | |
Waselinck | Pierre | SAV | 1703 | pts | |
MIN | Schmitt | Valentin | BNTC | 2337 | pts |
Muller | Benjamin | CNC | 1834 | pts | |
Launay | Joffrey | CNC | 1235 | pts | |
CAD | Fonnicola | Aimeric | CNC | 4370 | pts |
Bézie | Mathieu | SAV | 3660 | pts | |
Trinchini | Hugo | CNC | 3595 | pts | |
JUN | Muller | Anthony | CNC | 4078 | pts |
Grandin | Bastien | SAV | 3926 | pts | |
Huguin | Corentin | CNC | 3660 | pts | |
SEN | Mazataud | Camille | CNC | 3733 | pts |
Jacquet | Laurent | CNC | 3441 | pts | |
Bonhomme | Thomas | SAV | 3035 | pts |
« Une Australienne » est venue clôturée cette après-midi de sprint. Toutes les nageuses, puis tous les nageurs se sont confrontés dans cette épreuve d’aller retour dans la
largeur avec des éliminations directes à chaque traversée. A ce jeu des plus résistants se sont distingués chez les féminines Floriane Maurel du BNTC et Aimeric Fonnicola du CNC.